苏州安澜工业用品有限公司
电话:136 2528 2858
0512-62969126
联系人:周先生
邮箱:chenhong.wu@anlanmro.cn
地址:苏州工业园区唯和路139号1号楼212室
苏州安澜工业用品有限公司
电话:136 2528 2858
0512-62969126
联系人:周先生
邮箱:chenhong.wu@anlanmro.cn
地址:苏州工业园区唯和路139号1号楼212室
防100℃热接触15秒
棉质针织衬里:
• 更好的机械和热性能防护
• 更加舒适
最大耐磨性
柔韧
产品代码 | 条形码 | 颜色 | 尺码 | ||
---|---|---|---|---|---|
VE920BL06-2.01.920 | 3295249008734 | 120 | 12 | 蓝色 | 6/7 |
VE920BL07-2.01.920-07 | 3295249008741 | 120 | 12 | 蓝色 | 7/8 |
VE920BL08-2.01.920-08 | 3295249008758 | 120 | 12 | 蓝色 | 8/9 |
VE920BL09-2.01.920-09 | 3295249008765 | 120 | 12 | 蓝色 | 9/10 |
VE920BL10-2.01.920 | 3295249008772 | 120 | 12 | 蓝色 | 10/11 |
法规(UE)2016/425
EN420:2003+A1:2009 防护手套的一般性要求。
5 | 灵活 (1至5) |
EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
4 | 防止磨损(1至4) | |
1 | 防断裂性能(1至5) | |
2 | 防止撕裂(1至4) | |
1 | 防穿刺性能 (1 至 4) | |
X | 针对尖锐物切割(TDM EN ISO 13997)(从A到F)。 |
EN407:2004 防热防火手套(“X”=未经检验)
X | 防止燃烧(1至4) | |
1 | 防止接触热(1至4) | |
X | 防止对流热(1至4) | |
X | 防止辐射热(1至4) | |
X | 防止熔融金属的微弱喷溅(1至4) | |
X | 防止熔融金属的大型喷溅(1至4) |
EN ISO 374-1:2016 耐化学腐蚀和微生物防护手套 - 第1部分:术语和性能要求化学风险。
类型 | A | A类- EN374-2:2014中规定的气密性和防水性。根据EN16523-1:2015,至少针对6种化学品,抗渗透性能达到等级2。 |
. | 根据EN374-4:2013测定对化学品的抗降解力。部分4:测定对化学品的抗降解力。 | |
A | 2 > 30 mn | 甲醇(A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | 烧碱40 % (K) CAS 1310-73-2 |
L | 4 > 120 mn | 硫酸96 % (L) CAS 7664-93-9 |
M | 6 > 480 mn | 硝酸 65% (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | 醋酸 99% (N) CAS 64-19-7 |
P | 6 > 480 mn | 过氧化氢 30% (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | 甲醛 37% (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 耐化学腐蚀和微生物防护手套 - 第5部分:防护微生物风险的术语和性能要求。
细菌、真菌 | . | 细菌、真菌 : EN374-2:2014中规定的气密性和防水性. |
欧盟法规(UE) 1935/2004与食品接触
GLOB MIGR 食品接触 - 总体迁移
. | 与任何类型的食品接触 |
Copyright © 苏州安澜工业用品有限公司 备案号:苏ICP备2020068213号-1 All Rights Reserved. 苏公网安备 32059002003425号